Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 China 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irlanda Del Norte 0 0 0 0 0 0 0 0
5 India 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Camerun 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sudafrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS